Descubrí el mundo del juego creativo con el Juego de Construcción Magnético Sticks, un set de 102 piezas diseñado para potenciar las habilidades motoras y la imaginación de los niños. Este conjunto incluye barras y bolas magnéticas de colores variados, perfectas para construir estructuras estables y divertidas.
Este set no solo entretiene, sino que también fomenta el desarrollo cognitivo y el aprendizaje lúdico. Ideal para que los niños exploren formas, estructuras y conceptos básicos de la física mientras se divierten armando y desarmando figuras.
Este set es una excelente herramienta para el desarrollo infantil, combinando diversión y aprendizaje en un solo producto. Su diseño seguro y portátil permite que los niños lleven la diversión a donde quieran, desarrollando habilidades motoras finas, coordinación y pensamiento espacial.
Incentivá la creatividad y el aprendizaje de los más pequeños con los Bloques Magnéticos para Armar Sticks!
Envío rápido y seguro en Argentina. ¡Sumate a miles de familias que ya disfrutan de este juego educativo!
| 1 cuota de $55.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.997,00 |
| 2 cuotas de $33.455,41 | Total $66.910,82 | |
| 3 cuotas de $23.229,42 | Total $69.688,27 | |
| 6 cuotas de $13.244,22 | Total $79.465,34 | |
| 9 cuotas de $9.849,25 | Total $88.643,25 | |
| 12 cuotas de $8.287,56 | Total $99.450,67 |
| 1 cuota de $55.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.997,00 |
| 2 cuotas de $33.894,99 | Total $67.789,97 | |
| 3 cuotas de $23.111,83 | Total $69.335,49 | |
| 6 cuotas de $12.332,41 | Total $73.994,44 | |
| 9 cuotas de $8.926,54 | Total $80.338,90 | |
| 12 cuotas de $7.251,15 | Total $87.013,74 | |
| 24 cuotas de $4.946,17 | Total $118.708,04 |
| 3 cuotas de $23.403,01 | Total $70.209,04 | |
| 6 cuotas de $12.913,84 | Total $77.483,05 |
| 3 cuotas de $24.554,68 | Total $73.664,05 | |
| 6 cuotas de $13.795,80 | Total $82.774,77 | |
| 9 cuotas de $10.503,79 | Total $94.534,14 | |
| 12 cuotas de $8.723,40 | Total $104.680,79 |
| 18 cuotas de $5.626,77 | Total $101.281,77 |
