Si buscás una marcadora confiable y resistente, la Tippmann Cronus Basic es la opción ideal. Diseñada para dominar tanto en campos de alquiler como en competencias de fin de semana, esta marcadora combina la legendaria mecánica interna de la Tippmann 98 con un diseño moderno, ligero y táctico.
La Tippmann Cronus Basic fue fabricada para rendir al máximo bajo cualquier condición. No importa si el terreno está embarrado, polvoriento o húmedo, esta marcadora sigue funcionando sin problemas.
Ideal para jugadores que exigen durabilidad, facilidad para limpiar y mantener su equipo, y una estética militar impecable (MIL-SIM). La Tippmann Cronus Basic es una marcadora que te acompañará en cada partida, sin fallas.
La Tippmann Cronus Basic es la opción definitiva para quienes buscan una marcadora resistente, eficiente y con estilo militar. Perfecta para principiantes y jugadores experimentados que valoran la calidad y la confiabilidad.
¡Llevate la legendaria resistencia de Tippmann y dominá el juego en cada partida!
| 1 cuota de $506.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.997,00 |
| 2 cuotas de $302.905,36 | Total $605.810,72 | |
| 3 cuotas de $210.319,26 | Total $630.957,77 | |
| 6 cuotas de $119.913,24 | Total $719.479,44 | |
| 9 cuotas de $89.175,14 | Total $802.576,25 | |
| 12 cuotas de $75.035,56 | Total $900.426,67 |
| 1 cuota de $506.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.997,00 |
| 2 cuotas de $306.885,29 | Total $613.770,57 | |
| 3 cuotas de $209.254,56 | Total $627.763,69 | |
| 6 cuotas de $111.657,64 | Total $669.945,84 | |
| 9 cuotas de $80.820,96 | Total $727.388,60 | |
| 12 cuotas de $65.651,89 | Total $787.822,64 | |
| 24 cuotas de $44.782,62 | Total $1.074.782,94 |
| 3 cuotas de $211.890,95 | Total $635.672,84 | |
| 6 cuotas de $116.921,96 | Total $701.531,75 |
| 3 cuotas de $222.318,18 | Total $666.954,55 | |
| 6 cuotas de $124.907,16 | Total $749.442,97 | |
| 9 cuotas de $95.101,37 | Total $855.912,34 | |
| 12 cuotas de $78.981,68 | Total $947.780,19 |
| 18 cuotas de $50.944,75 | Total $917.005,47 |
